Informujemy, że w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2023” Komisja dokonała oceny 26 złożonych wniosków. Wszystkie spełniły wymogi formalne. W tym roku, w związku z rekordową liczbą złożonych wniosków, Komisja (5 osobowa, 1 przedstawiciel Urzędu Miasta Sokółka, 1 przedstawiciel oświaty, 1 przedstawiciel organizacji pozarządowych, 1 przedstawiciel biznesu, 1 przedstawiciel administracji sądowej) miała bardzo trudne zadanie. Na jednym, kilkugodzinnym posiedzeniu, w dniu 13.06.2023 r. Komisja obradująca w 3 osobowym składzie przyznała dofinansowanie 20 projektom, na łączną kwotę 60 000 zł. Z powodu ograniczonego budżetu, 6 projektów z najniższą liczbą punktów uzyskanych podczas oceny, nie otrzymało dotacji.
Wszystkim Grantobiorcom gratulujemy udanych projektów i życzymy sukcesów w realizacji.
Prosimy o dostosowanie harmonogramu i budżetu do kwoty przyznanej dotacji w generatorze do dnia 18-06-2023 r.
O terminie podpisania umów i wręczenia certyfikatów poinformujemy grantobiorców mailowo.
Program Działaj Lokalnie jest finansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ze środków Urzędów Miejskich w: Sokółce, Dąbrowie Białostockiej i Urzędów Gmin w: Nowym Dworze, Szudziałowie, a także współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Lista wyłonionych grantobiorców w roku 2023:
| L.P | Nazwa organizacji | Nazwa grupy | Tytuł projektu | Wysokość przyznanej dotacji w zł |
| 1 | Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Dworze „Nove Dworzanki” | Kosmiczne rytmy | 4000 | |
| 2 | Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji | Klub Współczesnej Kobiety | na wyciągnięcie ręki – zdrowie z natury 2 edycja | 4000 |
| 3 | Koło Gospodyń Wiejskich Lilie i Tulipany | Dąbrowa bawi się i integruje | 3000 | |
| 4 | Stowarzyszenie „Placówka” | spotkania świetlicowe VII – astronomicznie i ekologicznie | 4000 | |
| 5 | Kocham Dąbrowę | Dbamy = Pamiętamy | 2000 | |
| 6 | Kocham Dąbrowę | Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Białostockiej | Aktywny dąbrowski senior | 3000 |
| 7 | Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej | Świetlica Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej | świetliczaki na tropie ekologii | 4000 |
| 8 | FUNDACJA AKADEMIA SPORTU FALCON SOKÓŁKA | łączą nas piłkarskie i edukacyjne emocje | 3000 | |
| 9 | Stowarzyszenie Sokólscy Retro Maniacy | Nowa wspólna pasja | 3000 | |
| 10 | Przedszkole Nr 3 w Sokółce | 3 – osobowa grupa nauczycieli z Przedszkola Nr 3 w Sokółce | razem z mamą, razem z tatą | 3000 |
| 11 | Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku | moje miejsce na ziemi. | 2000 | |
| 12 | Koło Gospodyń Wiejskich „Lipinki” w Lipinie | Zakątek wspomnień w Lipinie | 2000 | |
| 13 | Koło Gospodyń Wiejskich „Kamioneczki” | być kobietą | 2000 | |
| 14 | Koło Gospodyń Wiejskich w Polankach „Polaneczki” | Las naszym domem | 2000 | |
| 15 | Sokólski Ośrodek Kultury | AZALISZ | Kulturalna integracja. | 4000 |
| 16 | Biblioteka Publiczna w Sokółce | Zielone Sówki | wszyscy razem | 2500 |
| 17 | Biblioteka Publiczna w Sokółce | Mole książkowe | Rozwiń hobby w bibliotece | 2500 |
| 18 | Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej | wielokulturowość w działaniu | 3500 | |
| 19 | Fundacja Na Jednej Nodze | Uchronić od izolacji | 3500 | |
| 20 | Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów. Zarząd Rejonowy w Sokółce | Aktywni i kreatywni seniorzy. | 3000 | |
| RAZEM | 60 000 | |||

