Granty w konkursie „Działaj Lokalnie 2021” przyznane.
Program Działaj Lokalnie jest finansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, za pośrednictwem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ze środków Urzędów Miejskich w: Sokółce, Dąbrowie Białostockiej i Urzędów Gmin w: Nowym Dworze, Szudziałowie, a także współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz firmy Metal-Fach.
Komisja Grantowa w dniu 15.06.2021 r. przyznała dofinansowanie 16 projektom w ramach konkursu „Działaj Lokalnie 2021” w wysokości łącznie 55 tys. Żaden wniosek nie został odrzucony formalnie. Odbyło się jedno kilkugodzinne posiedzenie. Komisja obradowała w 4 osobowym składzie: 1 przedstawiciel Urzędu Miasta Sokółka, 1 przedstawiciel Urzędu Miasta Dąbrowa Białostocka, 1 przedstawiciel oświaty i 1 przedstawiciel biznesu.
Prosimy o dostosowanie harmonogramu i budżetu do kwoty przyznanej dotacji w generatorze do dnia 20-06-2021 r.
Zapraszamy przedstawicieli upoważnionych do podpisywania umów o zgłoszenie do siedziby Fundacji w celu podpisania umowy :
– w dniu 29-06-2020 r. godz. 9.00-13.00 gmina Sokółka
– w dniu 30-06-2020 r. godz. 9.00-13.00 gmina: Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór i Szudziałowo
Osoby upoważnione powinny mieć: do wglądu aktualny KRS, ewentualnie upoważnienie, pieczątki, a dla grup nieformalnych podpisany 1 egzemplarz umowy o współpracy, wzór formularzu dostępny w Fundacji.
Lista wyłonionych grantobiorców
| L.P | Nazwa organizacji | Nazwa grupy | Tytuł projektu | Wysokość przyznanej dotacji w zł |
| 1 | Biblioteka Publiczna w Sokółce | Mole Książkowe | Z biblioteką będzie lepiej | 4800 |
| 2 | LUKS „Orient” Sokółka | Szachy – sport i rozrywka dla wszystkich – edycja 2021 | 2500 | |
| 3 | Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Bohoniki | Pieśni i tańce w wielokulturowej Sokółce. | 5000 | |
| 4 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI „PROMYK” | NIEZAPOMNIANE DNI W KRAINIE BAJKI | 3500 | |
| 5 | Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce | Na zdrowie! Wychodzimy z pandemii. | 4000 | |
| 6 | Koło Gospodyń Wiejskich „Kamioneczki” | Kamioneczki kulinarnie – odkrywamy zapomniane. | 3200 | |
| 7 | Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Bohoniki | Trzy Kobiety Aktywne | Kaligrafia | 3500 |
| 8 | Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Sokółce ul.J.Piłsudskiego 8/17 | Integracyjne spotkania seniorów sposobem na przezwyciężenie skutków pandemii. | 3000 | |
| 9 | Stowarzyszenie Polanie | Bliżej siebie | 3500 | |
| 10 | Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej | Zespół Ad Rem | Tu mieszkam | 2500 |
| 11 | Stowarzyszenie „Placówka” | Spotkania świetlicowe V – „Aktywne wakacje” | 2700 | |
| 12 | Stowarzyszenie Dąbrowskie | Seniorada 2021 | 2500 | |
| 13 | Stowarzyszenie Dąbrowskie | Seniorzy grupa Koziorożec | Bawmy się razem – organizacja imprez integracyjnych w plenerze. | 2000 |
| 14 | Ludowy Klub Sportowy Dąb w Dąbrowie Białostockiej | Solatium | ”Śpiewajmy razem, wznieśmy głoś! ” | 3300 |
| 15 | Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji | Klub Współczesnej Kobiety | „WIEJSKIE SMAKI – SKARBY SZUDZIAŁOWSKIEJ GMINY” | 4500 |
| 16 | Koło Gospodyń Wiejskich „Nove Dworzanki” w Nowym Dworze | „Babciny Kuferek – Przepis na Biznes” | 4500 | |
| RAZEM | 55000 |
