Informujemy, że w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2024” Komisja dokonała oceny 25 złożonych wniosków. Wszystkie spełniły wymogi formalne. W tym roku, , Komisja (5 osobowa, 1 przedstawiciel Urzędu Miasta Sokółka, 1 przedstawiciel oświaty, 1 przedstawiciel organizacji pozarządowych, 1 przedstawiciel biznesu, 1 Urzędu Miasta Dąbrowa Białostocka) miała bardzo trudne zadanie. Na jednym, kilkugodzinnym posiedzeniu, w dniu 04.06.2024 r. Komisja obradująca w 4 osobowym składzie przyznała dofinansowanie 22 projektom, na łączną kwotę 68 500 zł. Z powodu ograniczonego budżetu, 3 projekty nie otrzymały dotacji.
Wszystkim Grantobiorcom gratulujemy udanych projektów i życzymy sukcesów w realizacji.
Prosimy o dostosowanie harmonogramu i budżetu do kwoty przyznanej dotacji w generatorze, do dnia 06-06-2024 r.
Wręczenie certyfikatów odbędzie się 07 czerwca 2024r. o godzinie 14.00 na placu pod kinem „Sokół” w Sokółce.
Do podpisania umów zapraszamy w dniu 07 czerwca 2024r. od godziny 11.00 w siedzibie Fundacji (ul. Grodzieńska 1, Sokółka) lub w innym terminie, po ustaleniu telefonicznym.
Program Działaj Lokalnie jest finansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ze środków Urzędów Miejskich w: Sokółce, Dąbrowie Białostockiej i Urzędów Gmin w: Nowym Dworze, Szudziałowie, a także przy wsparciu finansowym Banku Spółdzielczego w Sokółce.
Lista wyłonionych grantobiorców w roku 2024:
| L.P | Nazwa organizacji | Nazwa grupy | Tytuł projektu | Wysokość przyznanej dotacji w zł |
| 1 | Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Dworze „Nove Dworzanki” | Ścieżka Dziedzictwa Kulturowego u Źródeł Biebrzy | 4000 | |
| 2 | Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji | Klub Współczesnej Kobiety | „Między nami pokoleniami – satysfakcja gwarantowana” | 3500 |
| 3 | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstań Narodowych w Szudziałowie | Rodzice dzieciom | ZakładaMy eko plac sensoryczny | 2500 |
| 4 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej | Pedeciaki | Świat wyobraźni ukryty w dźwiękach | 3500 |
| 5 | Kocham Dąbrowę | Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Białostockiej | Podróże dąbrowskiego seniora | 3000 |
| 6 | Koło Gospodyń Wiejskich Lilie i Tulipany | zwyczaje i obrzędy dożynkowe podlasia w dąbrowie białostockiej | 3000 | |
| 7 | Stowarzyszenie „Placówka” | Kim będę, gdy dorosnę. | 2500 | |
| 8 | Stowarzyszenie Dąbrowskie | „dla ciebie dąbrowo” | 4500 | |
| 9 | Koło Gospodyń Wiejskich w Brzozowie ,,Brzozowy Zakątek” | Brzozowy Zakątek kontra dzieci i młodzież! | 3000 | |
| 10 | Rozgrywamy | Rozgrywamy wspólne pasje | 4000 | |
| 11 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce | Specjalistki | Rehabilitacja i integracja-razem rozwijamy skrzydła | 4000 |
| 12 | STOWARZYSZENIE UŚMIECH DZIECKA W SOKÓŁCE | ZABYTKI MIASTA W OBIEKTYWIE | 2500 | |
| 13 | Sokólski Ośrodek Kultury | MIłośnicy Ziemi Sokólskiej | Mapa mojego miasta | 2500 |
| 14 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „Barka” | Lato z BAZĄ | 3000 | |
| 15 | Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce. | Uczymy się od siebie nawzajem. | 3000 | |
| 16 | Biblioteka Publiczna im. Wisławy Szymborskiej w Sokółce | Mole książkowe | W zdrowym ciele zdrowy duch. | 4000 |
| 17 | Biblioteka Publiczna im. Wisławy Szymborskiej w Sokółce | Zielone Sówki | razem młodziej | 2000 |
| 18 | Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów. Zarząd Rejonowy w Sokółce | Seniorzy aktywni i kreatywni. | 3000 | |
| 19 | Sokólski Ośrodek Kultury | AZALiSZ | „Muzyczna edukacja z GrandeVous”. | 2000 |
| 20 | KGW w Polankach „Polaneczki” | Weź siebie na warsztat | 3000 | |
| 21 | Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Bohoniki | środowiskowa aktywność prozdrowotna seniorów | 3000 | |
| 22 | Fundacja Na Jednej Nodze | Pikniki Pokoleniowe | 3000 | |
| RAZEM | 68 500 | |||



